Controlador de càrrega solar Fangpusun mppt 150 / 45,150 / 60,150 / 70 Seguiment de punts d'energia màxima ultra ràpids (MPPT) Especialment en cas d'un cel ennuvolat
Controlador de càrrega solar Fangpusun mppt 150 / 45,150 / 60,150 / 70 Ultra-ràpid màxim seguiment de punts d'alimentació màxima (MPPT) Especialment en cas d'un cel ennuvolat, quan la intensitat de la llum està canviant contínuament, un MPPTcontroller ultrarà ràpid millorarà la collita d'energia fins a un 30% en comparació amb els controladors de càrrega PWM ...
Controlador de càrrega solar Fangpusun | MPPT150/45 | MPPT150/60 | MPPT150/70 |
Tensió de bateria | Selecció automàtica 12v/24v/48v (eina de programari necessària per seleccionar 36V) | ||
Corrent de càrrega nominal | 45A | 60A | 70A |
Potència màxima de PV, 12V 1a,b) | 650W | 860W | 1000W |
Potència màxima de PV, 24V 1a,b) | 1300W | 1720W | 2000W |
Potència màxima de PV, 48V 1a.b) | 2600W | 3440W | 4000W |
Tensió màxima de circuit obert de PV | 150V condicions màximes absolutes de fred, posada en marxa de 145V i màxim operatiu | ||
Màxima eficiència | 98% | ||
Autoconsum | 10mA | ||
Absorció de tensió de càrrega | Configuració predeterminada: 14.4 / 28.8 / 43.2 / 57.6V (ajustable) | ||
Flotador de tensió de càrrega | Configuració predeterminada: 13.8 / 27.6 / 41.4 / 55.2V (ajustable) | ||
Algorisme de càrrega | Adaptatiu multi-etapa | ||
Compensació de temperatura | -16mV / resp.-32mV/ | ||
Protecció | Polaritat inversa de la bateria (fusible, no accessible per l'usuari) | ||
Temperatura de funcionament | -30 a +60 (sortida completa fins a 40) | ||
Humitat | 95%, no condensació | ||
Port de comunicació de dades i on-off remot | VE. Directe (veure el llibre blanc de comunicació de dades a la nostra pàgina web) | ||
Operació paral·lela | Sí (no sincronitzat) | ||
Recinte | |||
Color | Blau (RAL 5012) | ||
Terminals PV 2) | Connectors 35mm /AWG2 (models Tr) o Dual MC4 (models MC4) | ||
Terminals de bateria | 35mm/AWG2 | ||
Categoria de protecció | IP43 (components electrònics), IP22 (àrea de connexió) | ||
Pes | 3kg | ||
Dimensions (H x W x D) | Models Tr: 200*250*96mm, models MC4: 230*250*95mm | ||
Estàndards | |||
Seguretat | IEC 62109-1-2010 | ||
1a) Si hi ha més potència de PV connectada, el controlador limitarà la potència d'entrada a thr stated màxim. |