MPPT60 MPPT80 La família FLEXmax de controladors de càrrega és l'última innovació en controladors de càrrega de seguiment de potència màxima (MPPT) de fangpusun. L'innovador algorisme de programari FLEXmax MPPT és continu i actiu, augmentant el rendiment de la matriu fotovoltaica fins a un 30% en comparació. .
MPPT60 MPPT80
La família FLEXmax de controladors de càrrega és l'última innovació en controladors de càrrega de seguiment de potència màxima (MPPT) de fangpusun. L'innovador algorisme de programari FLEXmax MPPT és continu i actiu, augmentant el rendiment de la matriu fotovoltaica fins a un 30% en comparació amb els no MPPT controladors Gràcies a la refrigeració activa i la refrigeració tèrmica intel·ligent, els dos controladors de càrrega FLEXmax poden funcionar a la seva velocitat màxima màxima, 60 Amps o 80 Amps respectivament, a temperatures ambientals tan altes com 104 ° F (40 ° C).
Inclosos en tots els controladors de càrrega FLEXmax són les funcions revolucionàries desenvolupades primer per fangpusun, incloent suport per a una àmplia gamma de voltatges nominal de la bateria i la possibilitat de reduir una matriu solar de tensió superior per recarregar un banc de bateria de menor voltatge. Una pantalla de 90 caràcters integrada i retroiluminada mostra l'estat actual i les dades de rendiment del sistema registrades durant els últims 128 dies amb només tocar un botó. Les comunicacions de xarxa integrades de OutBack permeten que els controladors de càrrega de la sèrie FLEXmax siguin programats i supervisats remotament a través d'una pantalla del sistema MATE i proporcionin una integració completa del sistema incomparable.
Els controladors de càrrega FLEXmax MPPT són l'única opció quan vostè exigeix un controlador de càrrega d'alt rendiment, eficiència i versatilitat per al seu avançat sistema de potència.
Característiques del producte
1.Increase la distribució fotovoltaica fins a un 30%
Seguiment continu de punts màxims avançats avançats
3. Sortida de potència en temperatures ambientals fins a 104 ° F (40 ° C)
4. Voltatges de bateria de 12 VDC a 60 VDC
5. Sortida auxiliar de control programable
6.Built-in 128 dies de registre de dades
7.Fully Xarxa integrada i programable
Mostra
Pantalla LCD 1.Text per a paràmetres operatius, missatges d'error, autocomprobació
Opcions
Operació 1.Menu-driven
2.Programació mitjançant botons
Certificats
1. Compliment amb les normes europees (CE)
2.RoHS compatible
3.ISO 9001
4. Es va fer a la Xina
FLEXmax MPPT60 | FLEXmax MPPT80 | |
Volums nominals de la bateria | 12, 24, 36, 48 o 60 VDC (model individual seleccionable mitjançant programació de camp al començament) | |
Corrent de sortida màxima | 60 amperes @ 104 ° F (40 ° C) amb límit de corrent ajustable | 80 amperes a 104 ° F (40 ° C) amb límit de corrent ajustable |
Placa d'identificació STC de matriu solar màxima | Sistemes de 12 VDC Sistemes de 900 Watts / 24 VDC 1800 Watts / | Sistemes de 12 VDC Sistemes de 1250 Watts / 24 VDC 2500 Watts / |
Sistemes 48 VDC Sistemes de 3600 Watts / 60 VDC 4500 Watts | Sistemes de 48 VDC 5000 Watts / 60 VDC Systems 7500 Watts | |
NEC recomanada Placa d'identificació de Solar Anay STC | Sistemes de 12 VDC Sistemes de 750 Watts / 24 VDC 1500 Watts / | Sistemes de 12 VDC Sistemes de 1000 watts / 24 VDC 2000 watts / |
Sistemes de 48 VDC Sistemes de 3000 Watts / 60 VDC 3750 Watts | Sistemes de 48 VDC 4000 Watts / 60 VDC Systems 5000 Watts | |
PV Voltatge de circuit obert (VOC) | 150 VDC màxims absoluts màxims / 145 VDC de posada en marxa | |
i màxima operativa | ||
Consum d'energia en espera | Menys d'1 watts típiques | |
Eficiència de la conversió de potència | 98.1% @ 60 amperes a 48 VDC Tensió del sistema - Típica | 97.5% @ 60 amperes a 48 VDC Tensió del sistema - Típica |
Reglament de càrrega | Cinc etapes: granel, absorció, flotador, silenci i igualació | |
Regulació de la tensió Punt de fixació | 10 a 80 VDC usuari ajustable amb protecció de contrasenya | |
Càrrec d'ecualització | Punt d'ajustament i durada de tensió programables - Terminació automàtica quan finalitzi | |
Compensació de la temperatura de la bateria | Automàtic amb RTS opcional instal·lat / 5,0 mV per C per cel·la de 2V | |
Capacitat avançada de tensió | Pot carregar una bateria de menor voltatge des d'una matriu fotovoltaica de major voltatge | |
- Entrada màxima de 150 VDC | ||
Sortida auxiliar de control programable | Senyal de sortida de 12 VDC que es pot programar per a diferents controls | |
aplicacions (màxim de 0,2 amperes CC) | ||
Visualització de l'estat | Pantalla LCD retroiluminada de 3,1 "(8 cm) - 4 línies amb 80 caràcters alfanumèrics totals | |
Pantalla remota i controlador | Mate opcional o Mate2 amb el port de comunicacions sèrie RS232 | |
Etiquetatge de xarxes | Sistema de xarxa patentat mitjançant connectors modulars RJ 45 amb | |
Cable CAT 5e (8 cables) | ||
Registre de dades | Últims 128 dies d'operació: hores d'amp, hores de watts, temps de flotació, | |
Peak Watts, Amps, tensió de matriu solar, tensió màxima de la bateria mín | ||
Voltatge i absorció de la bateria per cada dia juntament amb el total acumulat | ||
Amp Hours i kW Hores de producció | ||
Aplicacions de turbina hidràulica | Consulteu la fàbrica de turbines aprovades | |
Aplicacions de terra positives | Requereix dos interruptors pols per canviar de manera positiva i negativa | |
Conductors tant en matriu solar com en connexions de bateries (HUB-4 i | ||
HUB-10 no es pot utilitzar per a aplicacions en terra positives) | ||
Rang de temperatura de funcionament | Mínim de -40 ° a 60 ° C màxim (la capacitat de potència del controlador és | |
deriva automàticament quan s'executi per sobre de 40 ° C) | ||
Avaluació ambiental | Tipus d'interiors tipus 1 | |
Conduit Knockouts | Un d'1 "(35 mm) a la part posterior; Un d'1" (35 mm) al costat esquerre; | |
Dos de 1 "(35 mm) a la part inferior | ||
Pes - Unitat | 5,3 kg | 5,6 kg |
- Enviament | 6 kg | 6,3 kg |
Dimensions - Unitat | 40 x 14 x 10 cm | 44 x 14 x 10 cm |
- Enviament | 46 x 30 x 20 cm | 51 x 24 x 21.5 cm |
Opcions | Sensor de temperatura remota (RTS), HUB 4, HUB 10, MATE, MATE 2 | |
Llengües del menú | Anglès i espanyol |
Xihe Electric és un dels principals fabricants de cotó de càrrega solar Xina Solsum E, la nostra fàbrica és capaç de produir solsum i soln de càrrega solar soluble Solsum E de cotó de càrrega solar amb qualitat fiable. Benvingut als nostres productes a l'engròs.