Proporciona 1000 i 1800 watts d'ona sinusoïdal de CA d'una font de CC Oferint ra qualitat superior sortida d'ona sinusoïdal, els PROsineTM 1000and 1800 inversors aïllats són ideals per a sistemes elèctrics que ja compten amb un carregador de bateria de múltiples etapes qualitat. Dissenyat per recrestional i ...
Proporciona 1000 i 1800 watts d'ona sinusoïdal de CA d'una font de CC
Oferint ra qualitat de sortida d'ona sinusoïdal superior, els PROsineTM 1000and 1800 inversors aïllats són ideals per a sistemes elèctrics que ja compten amb un carregador de bateria de múltiples etapes qualitat. Dissenyat per a aplicacions recrestional i industrials, la seva 120 volts / 230 volts, 60 Hz / sortida de potència 50Hz AC és capaç de lliurar tant de servei pesat i, múltiples càrregues de CA més petites. inversors PROsine inclouen un panell de visualització LCD retroil·luminat, que pot ser muntat remotament.
Característiques del producte
1000 i 1800 inversors watts (1500 i 2900 watts capacitat de sobretensió)
ona sinusoïdal veritable sortida de CA (vidre controlat)
pantalla LCD desmuntable es pot muntar de forma remota per al control i la supervisió
terminals de CC úniques ofereixen connexions de 180 graus per a una fàcil instal·lació en llocs estrets
Estalvi d'energia consumeix només 1,5 watts sense càrrega garantia de dos anys
Característiques de protecció
Apagat per excés de temperatura i protecció de sobrecàrrega automàtica
Sobre voltatge i sota la protecció del voltatge
curtcircuit i protecció de retroalimentació AC
opcions
Disponible en models de 12 i 24 volts
Models disponibles amb sortida GFCI AC o AC hardwire regleta de terminals per a la instal·lació permanent en un sistema elèctric (interruptor de transferència 15A opcional disponible amb l'opció hardwire)
kit d'interfície remot per al muntatge remot de mòdul de visualització
Ultra-Clan cert sine energia de les ones
Amb la distorsió harmònica total de menys de 3%, PROsine 1000 i 1800 inversors ofereixen veritable sortida d'ona sinusoïdal que és idèntica a AC powersupplied per la seva utilitat. Aquesta sortida neta fa PROsine inversors Ideal per distribuir les càrregues sensibles i millora equipmentperformance AC. Esperar que l'electricitat d'ona sinusoïdal veritable sense problemes per a televisors, sistemes d'àudio, eines de velocitat variable, i molt més.
Lleuger i compacte
inversors PROsine són més lleugers i més compacte que altres inversors amb potències similars, ja que utilitzen la tecnologia de commutació d'alta freqüència en el procés de conversió d'energia.
especificacions elèctriques | |||||
models | PROsine 1000 | Prosine 1000i | PROsine 1800 | Prosine 1800i | |
Potència de sortida | 1000W | 1800W | |||
Avaluació de sobretensió | 1500W | 2900W | |||
El corrent de sortida (pic) 25A | 25A | 45A | |||
La tensió de sortida (sense càrrega) | 120Vac +/- 3% | 230Vac RMS +/- 3% | 120Vac +/- 3% | 230Vac RMS +/- 3% | |
tensió de sortida | 120VacRMS-10% / + 4% | 230VacRMS-10% / + 4% | 120VacRMS-10% / + 4% | 230VacRMS-10% / + 4% | |
La freqüència de sortida | 60 +/- 0,05 (vidre controlat) | 50 +/- 0,05 (vidre controlat) | 60 +/- 0,05 (vidre controlat) | 50 +/- 0,05 (vidre controlat) | |
ona de sortida | ona sinusoïdal True (<3% THD) | ona sinusoïdal True (<3% THD) | |||
màxima eficiència (12V / 24V) | El 89% / 90% | El 89% / 90% | |||
Sense consum de potència de càrrega (mode de cerca) | <1.5W | <1.5W | |||
Sense consum de potència de càrrega (mode de repòs) | <22W | <22W | |||
rang de tensió d'entrada (12V / 24V) | 10-16Vdc / 20-32Vdc | 10-16Vdc / 20-32Vdc | |||
Transferència de qualificació del relé | 15A | 15A | |||
Transferència de CA de temps a l'inversor | Max 2 cicles (normalment 1 cicle) <2,5 segons amb PowerSave i ldquo; A i rdquo; | Max 2 cicles (normalment 1 cicle) <2,5 segons amb PowerSave i ldquo; A i rdquo; | |||
especificacions generals | |||||
Temperatura de funcionament | 32 ℉ -140 ℉ (0 ℃ -60 ℃) | 32 ℉ -140 ℉ (0 ℃ -60 ℃) | |||
Temperatura d'emmagatzematge | -22 ℉ -158 ℉ (-30 ℃ -70 ℃) | -22 ℉ -158 ℉ (-30 ℃ -70 ℃) | |||
tipus de sortida de CA. | doble receptacle GFCI | doble receptacle GFCI | |||
hardwire | hardwire | ||||
Cablejar amb relé de transferència | Cablejar amb relé de transferència | ||||
panell de la pantalla LCD | extraïble; pot ser muntat remotament | extraïble; pot ser muntat remotament | |||
(Requereix secció de nombre de peça interfície remota kit-veure) | (Requereix secció de nombre de peça interfície remota kit-veure) | ||||
Mostra volts de corrent continu, amplificadors i potència de sortida | Mostra volts de corrent continu, amplificadors i potència de sortida | ||||
Recomana un fusible de CC | 12V: 150A o 175a * | 12V: 225A o 300A * | |||
24v: 70a O 90A * | 24v: 100A o 150A * | ||||
* En funció dels codis d'instal·lació | * En funció dels codis d'instal·lació | ||||
Dimensions (H * W D *) | 4.5 * 11.0 * 15.4 i rdquo; (115 * 280 * 390) | 4.5 * 11.0 * 15.4 i rdquo; (115 * 280 * 390) | |||
pes | 14.5lb (6,5 kg) | 16.5lb (7,5 kg) | |||
garantia | any de remolc | any de remolc | |||
Els números de peça | |||||
12 volts | |||||
GFCI | 806-1000 | 806-1800 | |||
Cablejar amb relé de transferència | 806-1002 | 806-1802 | |||
24 volts | |||||
GFCI | 806-1050 | 806-1850 | |||
Cablejar amb relé de transferència | 806-1052 | 806-1852 | |||
panell d'interfície remot | 808-1800 | 808-1800 | |||
coberta del cablejat | 808-1801 | 808-1801 | |||
Aprovació de regulacions | |||||
CSA / NRTL certificat per CSA 107.1, UL 458 (incloent el suplement marí) | |||||
KKK-A-1822D: Especificació Federal per al seu ús en ambulàncies | |||||
Dissenyat per satisfer ABYCE8, E9, A25 per a aplicacions marines | |||||
Nota: Les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís. |